志愿者编号 |
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 所在地区 | 入会时间 | 风采 |
ZNLCN01020300956 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2020/4/15 | ||
ZNLCN01020300956 | 张绿荣 | 男 | 汉 | 党员 | 理事(第三届) | 福建省龙岩市 | 2024/10/1 | |
ZNLCN01020300955 | 谢汉剑 | 男 | 汉 | 群众 | 理事(第三届) | 湖南省怀化市/福建省莆田市 | 2015/2/23 | 查看 |
ZNLCN01020300953 | 陈晓柔 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2024/10/18 | |
ZNLCN01020300952 | 韦婷婷 | 女 | 壮 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省厦门市 | 2024/10/15 | |
ZNLCN01020300951 | 江慧 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2024/9/19 | |
ZNLCN01020300950 | 丁美金 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2024/8/1 | |
ZNLCN01020300949 | 阮燕 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2016/10/19 | |
ZNLCN01020300948 | 李钚 | 女 | 汉 | 党员 | 妇女代表(第一届) | 福建省厦门市 | 2024/5/1 | |
ZNLCN01020300947 | 王燕平 | 女 | 汉 | 党员 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2024/8/16 | |
ZNLCN01020300946 | 林丽洁 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2012/10/19 | |
ZNLCN01020300945 | 张丽华 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2024/8/16 | |
ZNLCN01020300944 | 廖丽平 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2020/10/19 | |
ZNLCN01020300943 | 蒋桂金 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2024/8/16 | |
ZNLCN01020300942 | 王三妹 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2024/8/16 | |
ZNLCN01020300941 | 吴来宝 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2024/8/16 | |
ZNLCN01020300937 | 陈湉 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省莆田市 | 2023/8/1 | |
ZNLCN01020300940 | 郑腾腾 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省厦门市 | 2024/5/1 | |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/64页 共1146条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org