志愿者编号 |
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 所在地区 | 入会时间 | 风采 |
ZNLCN01020300939 | 蔡雨芯 | 女 | 汉 | 群众 | 妇女代表(第一届) | 福建省龙岩市 | 2024/6/16 | |
ZNLCN01020300938 | 陈倩语 | 女 | 女 | 群众 | 志愿者 | 龙岩市永定区 | 2018/8/5 | |
ZNLCN01020300936 | 廖梅芳 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2020/9/25 | 查看 |
ZNLCN01020300935 | 郑志耿 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/9/25 | 查看 | ||
ZNLCN01020300934 | 罗冬香 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/9/6 | 查看 | ||
ZNLCN01020300933 | 陈佳铭 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2016/12/5 | 查看 | ||
ZNLCN01020300932 | 张屋招 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/8/1 | |||
ZNLCN01020300931 | 詹梓奕 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2020/8/12 | |
ZNLCN01020300930 | 张群红 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2019/1/12 | |
ZNLCN01020300929 | 林发富 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/8/1 | |||
ZNLCN01020300928 | 阙春枚 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/8/24 | |||
ZNLCN01020300927 | 赖素英 | 女 | 汉 | 龙岩市永定区 | 2018/1/27 | |||
ZNLCN01020300926 | 沈凤娘 | 女 | 汉 | 龙岩市永定区 | 2020/6/24 | |||
ZNLCN01020300925 | 范冬莲 | 女 | 汉 | 龙岩市永定区 | 2018/10/24 | |||
ZNLCN01020300924 | 郑云风 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/5/22 | 查看 | ||
ZNLCN01020300923 | 林靖 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/5/16 | |||
ZNLCN01020300922 | 廖飘基 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2020/5/19 | 查看 | ||
ZNLCN01020300921 | 张斯锋 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/12/31 | 查看 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/64页 共1146条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org