
志愿者编号 |
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 所在地区 | 入会时间 | 风采 |
| ZNLCN01020300899 | 蔡桂荣 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/5/16 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300898 | 刘晓倩 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/5/10 | |||
| ZNLCN01020300897 | 苏彩燕 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/5/10 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300896 | 黄丹芳 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/5/9 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300895 | 郭笑蕊 | 女 | 汉 | 群众 | 志愿者 | 福建省龙岩市 | 2019/5/9 | 查看 |
| ZNLCN01020300894 | ××× | 男 | ××× | ××× | 2019/5/9 | |||
| ZNLCN01020300893 | 陈春梅 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/1/13 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300892 | 胡健 | 女 | 汉 | 群众 | 监事(第二届) | 福建省龙岩市 | 2019/4/15 | 查看 |
| ZNLCN01020300891 | 张毓伟 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/4/10 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300890 | 林标城 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/3/28 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300889 | 吴洁琼 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/4/4 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300888 | 陈宇柔 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/4/4 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300887 | 陈炳奎 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/3/24 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300886 | 李昕彤 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/4/4 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300885 | 吴薇薇 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/3/25 | |||
| ZNLCN01020300884 | ××× | 男 | ××× | ××× | 2019/3/28 | |||
| ZNLCN01020300883 | 陈梅丹 | 女 | 汉 | 群众 | 常务理事(第三届)、妇联执委(第一届) | 福建省龙岩市 | 2019/3/24 | 查看 |
| ZNLCN01020300882 | 曹晓琳 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2019/3/24 | 查看 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/65页 共1162条记录 18条记录/页 | ||||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫