
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| 201400000227 | 2014/7/26 | 杨冬香 | 贫困家庭 | 蓝开森 | 捐赠物资 | 学习用品若干 |
| 201400000226 | 2014/7/26 | 唐晓兰 | 贫困家庭 | 蓝开森 | 捐赠物资 | 被子1套、衣物若干 |
| 201400000225 | 2014/7/26 | 梁裕彬 | 贫困家庭 | 蓝开森 | 捐赠物资 | 大米1袋、食用油1桶 |
| 201400000224 | 2014/7/25 | 龙岩黄毛瓷砖批发仓库 | 爱心筑巢 | 黄富珍(乞丐妈妈) | 捐赠瓷砖(折合现金?) | ¥3000 |
| 201400000223 | 2014/8/1 | 劲牌有限公司毛铺苦荞酒 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 捐赠毛铺苦荞酒义卖(第一期义卖) | ¥2734 |
| 201400000222 | 2014/7/25 | 梁裕彬 | 贫困家庭 | 邱顺安(7月份捐助) | 转账捐赠 | ¥200 |
| 201400000221 | 2014/7/23 | 福建为本贸易有限公司 | 爱心筑巢 | 黄富珍(乞丐妈妈) | 代为捐赠,电线(2.5mm铜芯线400米、1.5mm铜芯线300米) | ¥1000 |
| 201400000220 | 2014/7/21 | 马水清 | 2014年武平中赤小学义务支教 | 武平中赤小学 | 代为捐赠(购买支教器材、物资) | ¥1258.9 |
| 201400000219 | 2014/7/21 | 马水清 | 开通团队网站论坛及各地分会版块 | 中华正能量公益联合会网站维护部 | 代为捐赠(共1800。龙岩、连城、漳州、永定四个分会各出200元,马水清善款捐赠1000元) | ¥1000 |
| 漳州市20140021 | 2014/7/20 | 徐有长 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 漳州市20140020 | 2014/7/20 | 吴慧彬 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 连城县201400030 | 2014/7/19 | 龙岩市情多多商贸有限公司 | 2014马埔小学支教二期费用 | 连城朋口马埔小学 | 转帐捐赠 | ¥2000 |
| 连城县201400029 | 2014/7/15 | 童长辉 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 代为捐赠 | ¥100 |
| 201400000218 | 2014/7/12 | 王红湖 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 代为捐赠 | ¥200 |
| 201400000217 | 2014/7/11 | 张必钊 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 代为捐赠 | ¥500 |
| 连城县201400028 | 2014/7/11 | 娟 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 代为捐赠 | ¥200 |
| 连城县201400027 | 2014/7/12 | 周小林 | 爱心筑巢 | 童清香 | 物资捐赠 | 马桶1个洗手盆1套 |
| 连城县201400026 | 2014/7/12 | 周小林 | 爱心筑巢 | 乞丐妈妈——黄富珍 | 物资捐赠 | 马桶1个洗手盆1套 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:18/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫