
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| 201400000188 | 2014/5/18 | 龙岩市红十字会 | 跨越山海 心手相连三地小学支教、希望微电影、8.2金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥2000 |
| 201400000187 | 2014/5/18 | 罗勇 | 跨越山海 心手相连三地小学支教、希望微电影、8.2金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 转账捐赠 | ¥1000 |
| 201400000186 | 2014/5/16 | 曾小霞 | 教学津贴 | 曲么拉一 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 201400000185 | 2014/5/16 | 张敏青(张琳雯) | 教学津贴 | 曲么拉一 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 201400000184 | 2014/5/16 | 陈贵 | 教学津贴 | 洛格勒惹 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 201400000183 | 2014/5/15 | 福建省上杭县华辉矿建实业有限公司 | 跨越山海 心手相连三地小学支教、希望微电影、8.2金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 转账捐赠 | ¥30000 |
| 201400000182 | 2014/5/14 | 林涛 | 教学津贴 | 曲么古体 | 代为捐赠 | ¥500 |
| 201400000181 | 2014/5/14 | 康月英 | 跨越山海 心手相连三地小学支教、希望微电影、8.2金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥800 |
| 201400000180 | 2014/9/1 | 魏蕊 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270040 | 代为捐赠 | ¥1200 |
| 201400000179 | 2014/5/13 | 张敏青(张琳雯) | 三地小学支教、希望微电影、8.2金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥500 |
| 201400000178 | 2014/5/11 | 永定县正能量公益联合会、共青团永定县委-母亲节义卖康乃馨 | 大病救助 | 葛新乐 | 转账捐赠 | ¥16383.1 |
| 201400000177 | 2014/6/13 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270041 | 代为捐赠 | ¥800 |
| 201400000176 | 2014/5/11 | 陈古文(文艺) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥200 |
| 201400000175 | 2014/5/11 | 郭晓光(郭) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥300 |
| 201400000174 | 2014/5/11 | 吴燕珍 | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥200 |
| 201400000173 | 2014/5/11 | 沈坤成(小沈) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥100 |
| 201400000172 | 2014/5/10 | 庄永宏(流氓) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥100 |
| 201400000171 | 2014/5/10 | 洪洺燕(雁) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥100 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:30/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫