
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| 201400000152 | 2014/5/10 | 游丽碧(游游) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥100 |
| 201400000151 | 2014/5/10 | 吴志清(闪躲的猫咪) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥200 |
| 201400000150 | 2014/5/10 | 陈秋敏 | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥200 |
| 201400000149 | 2014/5/10 | 林伟雄(一世情缘) | 母亲节走进漳州市社会福利院 | 漳州市社会福利院孤儿 | 现金捐赠(统一购买慰问物资) | ¥200 |
| 201400000148 | 2014/5/8 | 刘新昌 | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 连城县201400017 | 2014/5/5 | 杨远明/曾益芳 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270038 | 现场捐赠 | ¥1200 |
| 连城县201400016 | 2014/5/5 | 钱鼎炜 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 连城县201400015 | 2014/5/5 | 孙乙 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 连城县201400014 | 2014/5/5 | 池金芳 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 连城县201400013 | 2014/5/5 | 沈君卫 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 连城县201400012 | 2014/5/5 | 陈贵 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 连城县201400011 | 2014/5/5 | 王燕萍 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 连城县201400010 | 2014/5/5 | 刘农立 | 大病救助 | 傅道春 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 201400000140 | 2014/5/4 | 善行 | 三地小学68名学生每名50元红包(发20名) | 三地小学68名学生 | 代为捐赠 | ¥1000 |
| 201400000139 | 2014/5/4 | 善愿 | 三地小学68名学生每名50元红包(发24名) | 三地小学68名学生 | 代为捐赠 | ¥1200 |
| 201400000138 | 2014/5/4 | 善心 | 三地小学68名学生每名50元红包(发24名) | 三地小学68名学生 | 代为捐赠 | ¥1200 |
| 201400000136 | 2014/4/29 | 刘松坤 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000135 | 2014/4/29 | 果果 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:32/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫