
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| 201400000134 | 2014/4/29 | 詹丽萍 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000133 | 2014/4/29 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 跨越山海 心手相连三地小学支教、希望微电影、8.2金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 现场捐赠 | ¥10000 |
| 201400000132 | 2014/4/29 | 福建长青建设工程有限公司-潘华斌 | 跨越山海 心手相连三地小学支教、希望微电影、8.22金秋助学公益晚会 | 中华正能量公益联合会 | 转账捐赠 | ¥10000 |
| 201400000131 | 2014/4/29 | 许志雄 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000130 | 2014/4/29 | 黄思扬 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000129 | 2014/4/29 | 叶来强 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 201400000128 | 2014/4/29 | 陈古文 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 201400000127 | 2014/4/28 | 陈恺润 | 贫困家庭 | 张玉梅 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000126 | 2014/4/28 | 匿名爱心人士 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 201400000125 | 2014/4/28 | 何灿群 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 201400000124 | 2014/4/28 | 张志勇 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 201400000123 | 2014/4/28 | 王冬梅 | 贫困家庭 | 张玉梅 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000122 | 2014/4/28 | 俞秀群 | 贫困家庭 | 张玉梅 | 转账捐赠 | ¥100 |
| 201400000121 | 2014/4/28 | 林伟雄 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥500 |
| 201400000120 | 2014/4/28 | 王惠婷 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 201400000119 | 2014/4/28 | 王财宝 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥1000 |
| 201400000118 | 2014/4/28 | 陈秋敏 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 201400000117 | 2014/4/27 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 大病救助 | 徐开源 | 转账捐赠 | ¥1000 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:33/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫