
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| 201400000081 | 2014/4/18 | 刘美英 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥200 |
| 201400000080 | 2014/4/18 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥600 |
| 201400000079 | 2014/4/18 | 梁裕彬 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥200 |
| 201400000078 | 2014/4/18 | 陈秋敏 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥100 |
| 201400000077 | 2014/4/18 | 陈正杰 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥100 |
| 201400000076 | 2014/4/18 | 黄榕华 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥500 |
| 201400000075 | 2014/4/18 | 张必钊 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥200 |
| 201400000074 | 2014/4/18 | 俞晓芸 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥100 |
| 201400000073 | 2014/4/18 | 罗勇 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥200 |
| 201400000072 | 2014/4/18 | 张子宜 | 2014年度龙岩分会工作室租金 | 龙岩市正能量公益联合会 | 现金捐赠 | ¥1000 |
| 201400000071 | 2014/4/18 | 马水清 | 龙岩分会:圆梦行动-龙门爱星托老院 | 爱星托老院老人 | 现金捐赠(资金统一购买毛巾毯及曹溪)30元/套 | ¥1650 |
| 201400000070 | 2014/4/18 | 刘美英 | 龙岩分会:圆梦行动-龙门爱星托老院 | 爱星托老院老人 | 现金捐赠(资金统一购买毛巾毯及曹溪)30元/套 | ¥150 |
| 201400000070 | 2014/4/10 | 王财宝 | 大病救助(贫困家庭) | 徐开源 | 捐赠物资 | 医疗绷带,一大袋米、一桶食用油 |
| 201400000069 | 2014/4/10 | 漳州市正能量公益基金 | 大病救助 | 徐开源 | 现场捐赠 | ¥400 |
| 201400000068 | 2014/4/17 | 马水清 | 贫困家庭 | 廖培洪家庭 | 现场捐赠(购买水泥瓦修葺厨房) | ¥420 |
| 201400000067 | 2014/4/17 | 兰卫华 | 大病救助 | 邱馨(父母双亲) | 现场捐赠 | ¥100 |
| 201400000066 | 2014/4/17 | 赖富强 | 大病救助 | 邱馨(父母双亲) | 现场捐赠 | ¥100 |
| 201400000065 | 2014/4/17 | 吴博兴 | 大病救助 | 邱馨(父母双亲) | 转账捐赠 | ¥200 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:36/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫