
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| XM5845201018 | 2014/3/28 | 福建龙岩三点电子科技有限公司(黄从玉) | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(购买20斤大米1袋48元、5升食用油1桶52元) | ¥500 | |
| XM5845201017 | 2014/3/28 | 林顺琴 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 雨伞1把 | |
| XM5845201016 | 2014/3/28 | 林顺琴 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 女士外套1件 | |
| XM5845201015 | 2014/3/28 | 钟老板(龙岩木林森第6店) | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 43号男皮鞋一双 | |
| XM5845201014 | 2014/3/28 | 陈贵 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(购买5双鞋子) | ¥110 | |
| XM5845201013 | 2014/3/28 | 朱伟荣 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(购买3双鞋子) | ¥105 | |
| XM5845201012 | 2014/3/28 | 龙岩市红十字会 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 棉被5床 | |
| XM5845201011 | 2014/3/28 | 叶威福 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(购买20斤大米1袋48元、5升食用油1桶52元) | ¥200 | |
| XM5845201010 | 2014/3/28 | 张子宜 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(购买20斤大米1袋48元、5升食用油1桶52元) | ¥300 | |
| XM5845201009 | 2014/3/28 | 张德玲 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(购买20斤大米1袋48元、5升食用油1桶52元) | ¥500 | |
| XM5845201008 | 2014/3/27 | 林荣昌 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270025 | 转账捐赠 | ¥2000 |
| XM5845201007 | 2014/3/27 | 张敏青(张琳雯) | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(委托代买电炒锅1个) | ¥100 | |
| XM5845201006 | 2014/3/27 | 张敏青(张琳雯) | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 现金捐赠(委托代买铝锅1个) | ¥80 | |
| XM5845201005 | 2014/3/27 | 洪岚 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 大米2袋(10公斤装) | |
| XM5845201004 | 2014/3/27 | 洪岚 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 电饭煲1个 | |
| XM5845201003 | 2014/3/27 | 邱馨 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 围脖1条 | |
| XM5845201002 | 2014/3/27 | 刘美英 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 纯牛奶1箱 | |
| XM5845201001 | 2014/3/27 | 刘美英 | 龙岩分会-圆梦行动慰问环卫工人 | 捐赠物资 | 移动充值卡1张(100元) | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:41/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫