
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| XM5845200932 | 2014/3/1 | 王燕萍(认捐志愿者服装1套) | 制作志愿者服装50元/套 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠/统一制作 | ¥50 |
| XM5845200931 | 2014/3/1 | 刘启文(自己出资) | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥10000 |
| ZX3164270018 | 2014/3/1 | 连安 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270012 | 代为捐赠 | ¥800 |
| XM5845200930 | 2014/3/1 | 孙腾 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 刘启文 | 捐赠物资 | 衣架 20个 |
| XM5845200929 | 2014/3/1 | 郑福华 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 刘启文 | 捐赠物资 | 热水器1台 |
| XM5845200928 | 2014/3/1 | 邱雪萍 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 刘启文 | 捐赠物资 | 生活用品(洗发水、沐浴露等) |
| XM5845200927 | 2014/3/1 | 刘文钦 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 刘启文 | 捐赠物资 | 床上用品(4件套) 2套 |
| XM5845200926 | 2014/3/1 | 肖红 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 刘启文 | 捐赠物资 | 碗筷1套、对联1副、福字挂历1张 |
| XM5845200925 | 2014/3/1 | 蓝发启 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 刘启文 | 捐赠物资 | 床铺2张、电视1台 |
| XM5845200924 | 2014/3/1 | 熊书汉(认捐志愿者服装2套) | 制作志愿者服装50元/套 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠/统一制作 | ¥100 |
| XM5845200923 | 2014/3/1 | 傅庆浩 傅寅龙 | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥100 |
| XM5845200922 | 2014/3/1 | 肖晓琴 曾俊勋 | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥100 |
| XM5845200921 | 2014/3/1 | 福建龙岩三点电子科技有限公司(认捐志愿者服装20套)(黄从玉) | 制作志愿者服装50元/套 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠/统一制作 | ¥1000 |
| XM5845200920 | 2014/3/1 | 郑福华 郑毅林 | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥1000 |
| XM5845200919 | 2014/3/1 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥500 |
| XM5845200918 | 2014/3/1 | 黄笑华(认捐志愿者服装2套) | 制作志愿者服装50元/套 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠/统一制作 | ¥100 |
| XM5845200917 | 2014/2/28 | 康月英(认捐志愿者服装2套) | 制作志愿者服装50元/套 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠/统一制作 | ¥100 |
| XM5845200916 | 2014/2/28 | 自驾无忧 阿宝(认捐志愿者服装6套) | 制作志愿者服装50元/套 | 中华正能量公益联合会 | 现金捐赠/统一制作 | ¥300 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:46/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫