
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| XM5845200839 | 2014/1/20 | 陈贵 | (漳州分会)春节慰问贫困家庭 | 现金捐赠(款项购买食用油、大米、棉被、100慰问金) | ¥100 | |
| XM5845200838 | 2014/1/20 | 罗勇 | (漳州分会)春节慰问贫困家庭 | 现金捐赠(款项购买食用油、大米、棉被、100慰问金) | ¥50 | |
| XM5845200837 | 2014/1/20 | 郑炳辉 | (漳州分会)春节慰问贫困家庭 | 现金捐赠(款项购买食用油、大米、棉被、100慰问金) | ¥200 | |
| XM5845200836 | 2014/1/20 | 陈秋敏 | (漳州分会)春节慰问贫困家庭 | 现金捐赠(款项购买食用油、大米、棉被、100慰问金) | ¥200 | |
| XM5845200834 | 2014/1/23 | 马水清 | 爱心筑巢 | 胡壬秀 | 转账捐赠 | ¥2000 |
| XM5845200833 | 2014/1/23 | 张子宜 | 第28个国际志愿者日晚会赞助 | 中华正能量公益联合会(龙岩站) | 现金捐赠 | ¥1000 |
| 连城县201400005 | 2014/1/15 | 马水清 | 贫困家庭 | 马发仙 | 现场捐赠 | ¥500 |
| 连城县201400004 | 2014/1/15 | 陈贵 | 贫困家庭 | 陈桂莲 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 连城县201400003 | 2014/1/15 | 沈君卫 | 贫困家庭 | 陈桂莲 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 连城县201400002 | 2014/1/15 | 刘农立 | 贫困家庭 | 陈桂莲 | 现场捐赠 | ¥100 |
| 连城县201400001 | 2014/1/15 | 林志彬 | 贫困家庭 | 陈桂莲 | 现场捐赠 | ¥200 |
| QZ5845200164 | 2014/1/14 | 龙岩宏铭户外俱乐部 | 贫困家庭 | 林长江 | 转账捐赠 | ¥413 |
| XM5845200833 | 2014/1/12 | 刘文钦(优家家纺) | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现金捐赠 | ¥2000 |
| XM5845200835 | 2014/1/14 | 正能量公益基金(总会) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账捐赠 | ¥1781.9 |
| XM5845200834 | 2014/1/14 | 吴如顺(自己家庭支出) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 现金捐赠 | ¥20000 |
| QZ5845200163 | 2014/1/9 | 游小丽 | 看望留守漳州市的贵州儿童 | 杨鑫 | 现场捐赠 | ¥100 |
| QZ5845200162 | 2014/1/9 | 陈秋敏 | 看望留守漳州市的贵州儿童 | 杨鑫 | 慰问金100元、购买衣裤1套150元、酸奶1箱50元、彩笔两本书8元 | ¥308 |
| 连城县201300058 | 2013/8/22 | 曾益芳 | 2013年[爱心传递-梦想起航]暑期支教 | 天马小学[连城县朋口镇] | 现场捐赠 | ¥50 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:52/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫