捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
QZ5845200152 | 2013/11/1 | 唐振汉 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥300 |
QZ5845200151 | 2013/11/1 | 张曙中 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥200 |
XM5845200665 | 2013/10/31 | 5.12母亲节武平六大商家(匿名)爱心人士 | 爱心筑巢 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥5000 |
XM5845200664 | 2013/10/31 | 刘岩 | 爱心助学 | 刘义欣 | 现场捐赠 | ¥100 |
QZ5845200150 | 2013/10/30 | 林胜蓉 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200149 | 2013/10/27 | 梁裕彬 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥200 |
QZ5845200148 | 2013/10/27 | 梦梦(福建龙岩) | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200147 | 2013/10/25 | 张琳 | 大病救助 | 詹特鑫(家庭) | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200146 | 2013/10/25 | 叶威福 | 大病救助 | 詹特鑫(家庭) | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200145 | 2013/10/25 | 张德玲 | 大病救助 | 詹特鑫(家庭) | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200144 | 2013/10/25 | 张子宜 | 大病救助 | 詹特鑫(家庭) | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200143 | 2013/10/24 | 吴泉松 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200142 | 2013/10/23 | 叶丽珍 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200141 | 2013/10/23 | 曾庆强 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥200 |
QZ5845200140 | 2013/10/23 | 雷银宾 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥300 |
QZ5845200139 | 2013/10/23 | 心地图企业管理咨询有限公司第15届同学(TA15) | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥2000 |
QZ5845200138 | 2013/10/23 | 兰冬秀 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥200 |
QZ5845200137 | 2013/10/23 | 陈继红 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:64/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org