捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
QZ5845200100 | 2013/10/17 | 陈燕 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥100 |
QZ5845200099 | 2013/10/17 | 福源康 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥300 |
QZ5845200098 | 2013/10/17 | 随缘人生 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥1800 |
QZ5845200097 | 2013/10/17 | 陆风 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥500 |
QZ5845200096 | 2013/10/17 | 俞晓芸 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥300 |
QZ5845200095 | 2013/10/17 | 叶威福 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥500 |
QZ5845200094 | 2013/10/17 | 罗义平 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 转账捐赠 | ¥500 |
QZ5845200093 | 2013/10/16 | 马水清 | 大病救助(车祸患者) | 廖培洪 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200092 | 2013/10/11 | 马水清 | 大病救助 | 舒成功 | 现场捐赠 | ¥1000 |
连城县201300031 | 2013/10/7 | 曾益芳 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 现场捐赠 | ¥50 |
连城县201300030 | 2013/10/7 | 杨远明 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 代为捐赠 | ¥50 |
连城县201300009 | 2013/9/30 | 张德玲 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270009 | 代为捐赠 | ¥1200 |
ZX3164270006 | 2013/10/6 | 朱晨芸 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270004 | 现场捐赠 | ¥800 |
连城县201300029 | 2013/10/4 | 沟通从心开始 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 童清香 | 转账捐赠 | ¥100 |
连城县201300028 | 2013/10/4 | 向着梦想(爱心网友) | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 转账捐赠 | ¥50 |
连城县201300027 | 2013/10/4 | 胡雪珍 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 转账捐赠 | ¥100 |
连城县201300026 | 2013/10/4 | 章孟澜 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 现场捐赠 | ¥100 |
连城县201300025 | 2013/10/4 | 陈贵 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 现场捐赠 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:67/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org