捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
连城县201300024 | 2013/10/4 | 俞晓芸 | 贫困家庭(2013.10月份帮扶慰问金) | 马发仙 | 现场捐赠 | ¥300 |
XM5845200663 | 2013/9/28 | 马水清(福建龙岩连城) | 爱心筑巢(贫困家庭) | 吴如顺(家庭) | 现金(购买床铺2张) | ¥1000 |
XM5845200662 | 2013/9/28 | 正能量公益基金(总会) | 爱心筑巢(贫困家庭) | 吴如顺(家庭) | 转账(购买床铺1张) | ¥500 |
XM5845200661 | 2013/9/28 | 邱雪萍 | 爱心筑巢(贫困家庭) | 吴如顺(家庭) | 现金(购买生活日用品) | ¥187.7 |
QZ5845200083 | 2013/9/26 | 马水清(福建龙岩连城) | 大病救助(白血病患者) | 卢樟彪 | 转账 | ¥1000 |
XM5845200660 | 2013/9/24 | 小王 | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200659 | 2013/9/24 | 张敏青(张琳雯) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200658 | 2013/9/24 | 王晶晶(福州) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200657 | 2013/9/24 | 潘华斌 | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥3000 |
XM5845200656 | 2013/9/23 | 王双群(福建连城) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥50 |
XM5845200655 | 2013/9/23 | 陈恺润(湖南长沙) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200654 | 2013/9/23 | 胡雪珍(福建龙岩) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200653 | 2013/9/23 | 啊哦(福建) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥200 |
XM5845200652 | 2013/9/23 | 胡沧文 | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200651 | 2013/9/23 | 梦梦(福建龙岩) | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200650 | 2013/9/23 | 叶威福 | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥300 |
XM5845200649 | 2013/9/23 | 陈佳蓉 | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥100 |
XM5845200648 | 2013/9/23 | 邱婷 | 项目捐助(适中赈灾) | 龙岩适中仁和村赈灾 | 转账 | ¥200 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:68/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org