捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200398 | 2013/7/18 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200397 | 2013/7/18 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现存 | ¥1 |
XM5845200396 | 2013/7/18 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 汇兑转入 | ¥100 |
XM5845200395 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200394 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥150 |
XM5845200393 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现转 | ¥200 |
XM5845200392 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现转 | ¥300 |
XM5845200391 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200390 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200389 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200388 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥150 |
XM5845200387 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现存 | ¥1 |
XM5845200386 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200385 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200384 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥3000 |
XM5845200383 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200382 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200381 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥1 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:85/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org