捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200380 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200379 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200378 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200377 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200376 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥46 |
XM5845200375 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200374 | 2013/7/17 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200373 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200372 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥50 |
XM5845200371 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200370 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200369 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200368 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥600 |
XM5845200367 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200366 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200366 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200365 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200364 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:86/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org