捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200363 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200362 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥400 |
XM5845200361 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200360 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200359 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200358 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200357 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200356 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200355 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200354 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200353 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200352 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200351 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200350 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200349 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥99 |
XM5845200348 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200347 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200346 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥20 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:87/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org