捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200345 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥85 |
XM5845200344 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200343 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥70 |
XM5845200342 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现转 | ¥100 |
XM5845200341 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现转 | ¥100 |
XM5845200340 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200339 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200338 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200337 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥40 |
XM5845200336 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥35 |
XM5845200335 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200334 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥1000 |
XM5845200333 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200332 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200331 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200330 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200329 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200328 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:88/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org