捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200327 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200326 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200325 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥60 |
XM5845200324 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥20 |
XM5845200323 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200322 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥2000 |
XM5845200321 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200320 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现存 | ¥200 |
XM5845200319 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200318 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200317 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200316 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥20 |
XM5845200315 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200314 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥200 |
XM5845200313 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200312 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥28 |
XM5845200311 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥1000 |
XM5845200310 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:89/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org