捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200309 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥111 |
XM5845200308 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200307 | 2013/7/16 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200306 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200305 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥50 |
XM5845200304 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥50 |
XM5845200303 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200302 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200301 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200300 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200299 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥200 |
XM5845200298 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥35 |
XM5845200297 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200296 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥30 |
XM5845200295 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥60 |
XM5845200294 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200293 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥30 |
XM5845200292 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:90/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org