捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200291 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥95 |
XM5845200290 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200289 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥300 |
XM5845200288 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥40 |
XM5845200287 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥80 |
XM5845200286 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200285 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥24 |
XM5845200284 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200283 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥30 |
XM5845200282 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200281 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200280 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 汇兑转入 | ¥9.12 |
XM5845200279 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥300 |
XM5845200278 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200276 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥10 |
XM5845200275 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200274 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200273 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:91/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org