捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200272 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥500 |
XM5845200271 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥60 |
XM5845200270 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200269 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥500 |
XM5845200268 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥40 |
XM5845200267 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200266 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 现存 | ¥100 |
XM5845200265 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200264 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥50 |
XM5845200263 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥20 |
XM5845200262 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥300 |
XM5845200261 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200260 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200259 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200258 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200257 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥500 |
XM5845200256 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥10 |
XM5845200255 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:92/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org