捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200254 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200253 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200252 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥5 |
XM5845200251 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200250 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200249 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200248 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200247 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200246 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200245 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥150 |
XM5845200244 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200243 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200242 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200241 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200240 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥11 |
XM5845200239 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 汇兑转入 | ¥10 |
XM5845200238 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥1000 |
XM5845200237 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:93/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org