捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200218 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200217 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200216 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200215 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥300 |
XM5845200214 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200213 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200212 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200211 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200210 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200209 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200208 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200207 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200206 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥300 |
XM5845200205 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200204 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥500 |
XM5845200203 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200202 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200201 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥300 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:95/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org