捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200200 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥500 |
XM5845200199 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200198 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥300 |
XM5845200197 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥12 |
XM5845200196 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥500 |
XM5845200195 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥30 |
XM5845200194 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥200 |
XM5845200193 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200192 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200191 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200190 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥500 |
XM5845200189 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200188 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200187 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥100 |
XM5845200186 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200185 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200184 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200183 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:96/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org