捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200164 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥30 |
XM5845200163 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 汇兑转入 | ¥50 |
XM5845200162 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200161 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥50 |
XM5845200160 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥50 |
XM5845200159 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥20 |
XM5845200158 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200157 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥1000 |
XM5845200156 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200155 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥123.9 |
XM5845200154 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥10 |
XM5845200153 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200152 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥20 |
XM5845200151 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥250 |
XM5845200150 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥100 |
XM5845200149 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 转账 | ¥200 |
XM5845200148 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥30 |
XM5845200147 | 2013/7/15 | 爱心网友 | 爱心筑巢 | 马水清 | 跨行转账 | ¥50 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:98/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org