信息统计:共有 98 条信息,捐赠收入:13,349.40 元,捐赠支出:13,349.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 |
捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠余额 |
2013/8/15 | 刘文秀 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/8/11 | 银行短信通 | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/8/3 | 林蓉 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/19 | 王楷(大病救助)转账手续费 | 0元 | 1元 | -1元 |
2013/7/19 | 王楷(大病救助) | 0元 | 500元 | -500元 |
2013/7/19 | 王楷(大病救助)刘国卫指定捐赠-转账手续费 | 0元 | 1元 | -1元 |
2013/7/19 | 王楷(大病救助)刘国卫指定捐赠 | 0元 | 100元 | -100元 |
2013/7/19 | 林长江(慰问残疾贫困户)转账手续费 | 0元 | 1元 | -1元 |
2013/7/19 | 林长江(慰问残疾贫困户) | 0元 | 200元 | -200元 |
2013/7/17 | 罗宏烽 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/17 | 刘农立 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/11 | 叶威福(指定捐赠詹特鑫8月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/11 | 张子宜(指定捐赠詹特鑫8月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/11 | 张琳(指定捐赠詹特鑫8月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/11 | 张德玲(指定捐赠詹特鑫8月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/10 | 刘连福 | 20元 | 0元 | 20元 |
2013/7/9 | 林蓉 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/9 | 刘国卫(指定捐赠大病患者王楷) | 100元 | 0元 | 100元 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/6页 共98条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org