信息统计:共有 98 条信息,捐赠收入:13,349.40 元,捐赠支出:13,349.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 |
捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠余额 |
2013/7/8 | 刘连福 | 50元 | 0元 | 50元 |
2013/7/8 | 张艳萍 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/7/3 | 江素梅 | 10元 | 0元 | 10元 |
2013/7/2 | 救助款转账手续费(标题:我们老了,孩子怎么办?) | 0元 | 1元 | -1元 |
2013/7/2 | 救助款(报导标题:我们老了,孩子怎么办?)詹特鑫 | 0元 | 400元 | -400元 |
2013/6/21 | 银行存款产生利息(补6月份明细) | 1.5元 | 0元 | 1.5元 |
2013/6/17 | 邱雪萍 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/17 | 刘文秀 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/13 | 刘丽琴 | 50元 | 0元 | 50元 |
2013/6/12 | 邱馨 | 30元 | 0元 | 30元 |
2013/6/12 | 曾小霞 | 30元 | 0元 | 30元 |
2013/6/12 | 尹敏敏 | 30元 | 0元 | 30元 |
2013/6/9 | 江素梅 | 20元 | 0元 | 20元 |
2013/6/8 | 张凌飞 | 200元 | 0元 | 200元 |
2013/6/8 | 陈凯凯 | 50元 | 0元 | 50元 |
2013/6/8 | 张德玲(指定捐赠詹特鑫7月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/8 | 张琳(指定捐赠詹特鑫7月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/8 | 叶威福(指定捐赠詹特鑫7月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/6页 共98条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org