信息统计:共有 98 条信息,捐赠收入:13,349.40 元,捐赠支出:13,349.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 |
捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠余额 |
2013/6/8 | 张子宜(指定捐赠詹特鑫7月份药费) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/7 | 林蓉 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/5 | 刘农立 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/6/4 | 慰问金(报导标题:猪圈里的晚年)马水清 | 0元 | 300元 | -300元 |
2013/5/24 | 罗宏烽 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/5/20 | 慰问金转账手续费(标题:我们老了,孩子怎么办?) | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/5/20 | 慰问金(报导标题:我们老了,孩子怎么办?)詹特鑫 | 0元 | 500元 | -500元 |
2013/5/12 | 蒋日标 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/5/9 | 胡雪珍 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/5/7 | 张子宜(指定筑巢捐赠-上杭珊瑚) | 1000元 | 0元 | 1000元 |
2013/5/6 | 现金日记帐2本*8.5元/记账凭证1本*2.5元 | 0元 | 19.5元 | -19.5元 |
2013/5/5 | 林蓉 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/5/4 | 曾小霞 | 60元 | 0元 | 60元 |
2013/5/4 | 张凌飞 | 200元 | 0元 | 200元 |
2013/4/28 | 小溪(化名) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/25 | 木槿(化名) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/25 | NIKI(化名) | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/24 | 韩剑 | 100元 | 0元 | 100元 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/6页 共98条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org