信息统计:共有 685 条信息,捐赠收入:109,596.74 元,捐赠支出:109,596.74 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/6/23 | 邻居水电义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 王启林义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 陈桂香义买“自制中药驱蚊香囊”5个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 心静思远义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 陈全英义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 邱志强义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 丘江洪义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 蓝文亮义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 蔡秋红义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 李水华义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 李文武义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 温杭钦义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 李玉红义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 龚双平义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 刘伟华义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 吴绍至义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 谢冬美义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2016/6/23 | 罗善福义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:13/39页 共685条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org