信息统计:共有 685 条信息,捐赠收入:109,596.74 元,捐赠支出:109,596.74 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/7/23 | 陈洁丽定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140070) | 50.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 龙进装饰工程有限公司定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140060) | 500.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 邓燕云定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140068) | 50.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 蒋梅芳定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140067) | 200.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 王颖定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140066) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 陈丁琰定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140065) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 陈龙生定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140064) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 陈素英定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140063) | 300.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 张丽华定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140062) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 爱心人士定向捐赠购买7.22连城灾区物资 | 50.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 黄清风定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140061) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 杨惠忠定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140060) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 赖建英定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140059) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 杨瑞英定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140058) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 熊书汉定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140057) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 陈明和定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140056) | 200.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 吴满红定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140055) | 300.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
2015/7/23 | 曹曼丽定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140054) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:34/39页 共685条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org