信息统计:共有 694 条信息,捐赠收入:192,978.16 元,捐赠支出:192,978.16 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/10/2 | 林荣昌捐赠1500元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 1,500.00元 | 0元 | 银行转账 | 陈贵 |
2015/10/2 | 福建蚂蚁力量爱心联合会捐赠3000元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期③ | 3,000.00元 | 0元 | 微信转账 | 陈贵 |
2015/9/17 | 福建蚂蚁力量爱心联合会捐赠2500元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期② | 2,500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2015/9/15 | 定向支出助学款,捐助贫困生编号:ZX3164270041 | 800.00元 | 0元 | 微信支出 | 陈贵 |
2015/9/15 | 定向支出助学款,捐助贫困生编号:ZJ2015002 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 陈贵 |
2015/9/12 | 定向支出助学金,受助贫困生编号:ZX3164270046、ZX3164270049、ZX3164270053、ZX3164270053 | 0.00元 | 5100元 | 微信支出 | 陈贵、俞秀群 |
2015/9/9 | 翟宇航定向捐赠贫困生:ZJ2015002 | 800.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 陈贵 |
2015/9/9 | 福建可盛市政园林工程有限公司(刘江华)定向捐赠贫困生:ZX3164270041 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、俞秀群 |
2015/9/9 | 沈苏松捐赠200元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2015/9/7 | 李夏(非定向捐赠)爱心善款 | 1,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2015/9/7 | 定向支出助学款,贫困生编号:ZX3164270032 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 陈贵、俞秀群 |
2015/8/30 | 定向支出助学款,捐助贫困生编号:ZJ2015001、ZJ2015003两位学生(每位800元/学年) | 0.00元 | 1600元 | 现金支出 | 陈贵 |
2015/8/29 | 福建蚂蚁力量爱心联合会捐赠6298.91元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 6,298.91元 | 0元 | 微信红包收入 | 陈贵 |
2015/8/28 | 蓝桥光捐赠100元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 100.00元 | 0元 | 微信转账收入 | 陈贵 |
2015/8/27 | 支出(定向捐款)捐赠贫困生编号:ZB20150001 | 0.00元 | 400元 | 转账支出 | 陈贵 |
2015/8/27 | 龙岩一中校团委(定向续捐)捐赠贫困生编号:ZX3164270054 | 1,275.00元 | 0元 | 支付宝转账收入 | 陈贵 |
2015/8/27 | 龙岩一中校团委(定向续捐)捐赠贫困生编号:ZX3164270053 | 1,275.00元 | 0元 | 支付宝转账收入 | 陈贵 |
2015/8/27 | 龙岩一中校团委(定向续捐)捐赠贫困生编号:ZX3164270049 | 1,275.00元 | 0元 | 支付宝转账收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:12/39页 共694条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org