信息统计:共有 694 条信息,捐赠收入:192,978.16 元,捐赠支出:192,978.16 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/1/28 | 张晓华义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/28 | 陈婉义买第二批“茅台镇窖酒3瓶*83元/瓶=249元”(非定向) | 249.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/28 | 刘美英义买第二批“茅台镇窖酒6瓶*83元/瓶=498元”(非定向) | 498.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
2016/1/28 | 周忠仁义买第二批“茅台镇窖酒12瓶*83元/瓶=996元”(非定向) | 996.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/28 | 黄方尧第二批次捐赠价值实物“茅台镇窖酒”24瓶用于义卖 | 0.00元 | 0元 | 捐赠实物 | 陈贵 |
2016/1/27 | Lynn定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 3.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 张晓华定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 张晓华义买“茅台镇窖酒1瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 丁茂蕃义买“茅台镇窖酒1瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 王志光义买“茅台镇窖酒2瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 许炜华义买“茅台镇窖酒2瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 刘美英义买“茅台镇窖酒4瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 400.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | Lynn代朋友义买“茅台镇窖酒9瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 900.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/27 | 陈桢义买“茅台镇窖酒1瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/26 | 林灏洋④定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/1/26 | 正能量漳平站②定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/24 | 赖莉丹义买“拉菲庄园葡萄酒”捐赠150元(非定向) | 150.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/24 | 黄建华义买“拉菲庄园葡萄酒”捐赠150元(非定向) | 150.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/39页 共694条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org