2025年6月13日 星期五 乙巳年(蛇)三月十七 | [活动公告] | ![]() |
信息统计:共有 694 条信息,捐赠收入:192,978.16 元,捐赠支出:192,978.16 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/1/15 | 蓝桥辉定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/15 | 林任德定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/1/14 | 黄玉玮定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/14 | 康月英②定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/14 | 林灏洋定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/1/14 | 文彬定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 10.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/1/14 | 陈婉定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/1/13 | 连升阳定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/13 | 陈金梅定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 30.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/1/12 | 黄益权②定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 113.12元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/12 | 连安定向捐款助学(800助学金+200新年礼物)武平李德珍 | 1,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/12 | 龙岩市金太阳养老服务中心定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 1,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/11 | 林顺琴定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/11 | 傅强华定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/11 | 正能量龙岩站定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 980.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/10 | 胡立端定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/10 | 钟永诚定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/10 | 邓金龙定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 38.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:6/39页 共694条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org