信息统计:共有 694 条信息,捐赠收入:192,978.16 元,捐赠支出:192,978.16 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/12/23 | 王梅玲定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2015/12/23 | 正能量东山站定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 650.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2015/12/23 | 正能量漳平站定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张小容 |
2015/12/23 | 正能量上杭站定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、蓝桥辉 |
2015/12/23 | 正能量永定站定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、俞秀群 |
2015/12/19 | 正能量陈贵名片一盒(500张) | 0.00元 | 25元 | 现金支出 | 林丽洁 |
2015/12/13 | 吴婷定向捐赠爱心助学款 | 100.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 陈贵 |
2015/12/13 | 车费(包车运送办公室物资)电脑、文件等 | 0.00元 | 50元 | 现金支出 | 陈贵、钟富金 |
2015/12/10 | 定向支出2000元+非定向支出1000元(支付2014.08.22金秋助学晚会欠款之用) | 0.00元 | 3000元 | 微信、支付宝支出 | 陈贵、钟富金、曾小霞 |
2015/12/9 | 收到陈贵定向捐款(用于支付2014.08.22金秋助学晚会欠款之用) | 400.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 陈贵、钟富金 |
2015/12/9 | 收到正能量公益平台龙岩站定向捐款(用于支付2014.08.22金秋助学晚会欠款之用) | 500.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 陈贵 |
2015/12/7 | 收到正能量公益平台连城站定向捐款(用于支付2014.08.22金秋助学晚会欠款之用) | 1,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2015/12/6 | 制作车贴(小车车贴)一对 | 0.00元 | 49元 | 现金支出 | 林丽洁、陈贵 |
2015/12/6 | 收到王志光定向捐款(用于支付2014.08.22金秋助学晚会欠款之用) | 100.00元 | 0元 | 红包收入 | 陈贵、张丽挥 |
2015/11/27 | 支出山地希望小学建校工程款 | 0.00元 | 23348.91元 | 现金支出 | 陈贵 |
2015/11/27 | 蓝天白云(张娅洪)捐赠(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 500.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/11/15 | 定向支出购买8米旗杆(邮寄费)、上山运费、3#国旗等(瓦吾社小) | 0.00元 | 2287元 | 现金支出 | 陈贵 |
2015/11/11 | 李聪捐赠100元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 100.00元 | 0元 | QQ转入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:8/39页 共694条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org