
信息统计:共有 1902 条信息,捐赠收入:2,940,756.81 元,捐赠支出:1,618,594.51 元,捐赠余额:1,322,162.30 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注  | 
                经手人 | 
| 2019/4/8 | 办公室公共局域购买茶盘+茶具一套 | 0.00元 | 188元 | 现金支出 | 钟福填 | 
| 2019/4/5 | 支付2019年3月份房租(151.3平方*30元)=4539元 | 0.00元 | 4539元 | 对公支出 | 陈贵、郭小园 | 
| 2019/4/4 | 聚龙交易城幼儿园定向捐赠反哺计划 | 1,599.70元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public | 
| 2019/4/4 | 贤武跆拳道俱乐部定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public | 
| 2019/4/4 | 美国迪巧钙定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public | 
| 2019/4/4 | 崇正棋院定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public | 
| 2019/4/3 | 龙岩市帝一商务服务有限公司(廖翠平)非限定性捐赠款 | 1,000.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public | 
| 2019/3/28 | 福州小禾信息技术有限公司捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费)理事单位 | 3,000.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/28 | 丁茂蕃捐赠款(2019年度理事捐赠) | 600.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/28 | 福建吉佰亿投资咨询有限公司捐赠款(刘子杰)(定向支持2019年全年度行政经费)副理事长单位 | 10,000.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public | 
| 2019/3/28 | 支付办公室2018年10月1日至2018年12月31日水费、电费、公摊水电费 | 0.00元 | 783.5元 | 对公支出 | Energy Public | 
| 2019/3/28 | 支付办公室2019年1月份到3月份物业费 | 0.00元 | 817元 | 对公支出 | Energy Public | 
| 2019/3/28 | 邱秋芳捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/27 | 陈梅丹捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/25 | 吴薇薇捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/25 | 王晶晶捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/24 | 林丽洁捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 2019/3/24 | 王双群捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 300.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public | 
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:25/106页 共1902条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C)  POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2 
亿网行网络制作维护  腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫