信息统计:共有 1902 条信息,捐赠收入:2,940,756.81 元,捐赠支出:1,618,594.51 元,捐赠余额:1,322,162.30 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2020/2/9 | 支付2020年1月份房租(151.3平方*30元)=4539元 | 0.00元 | 4509元 | 对公支出 | Energy Public |
2020/1/22 | 袁秀萍捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/19 | 傅强华捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/16 | 购买大米4包*50斤 | 0.00元 | 450元 | 现金支出 | Energy Public |
2020/1/16 | 刘凌燕捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/13 | 邹银建捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/12 | 短信费 | 0.00元 | 15元 | 对公划扣 | Energy Public |
2020/1/9 | 支付2019年12月份房租(151.3平方*30元)=4539元 | 0.00元 | 4539元 | 对公支出 | Energy Public |
2020/1/4 | 江庆茂捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/4 | 阙国声捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/4 | 章孟澜捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/4 | 金竹捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2020/1/1 | 支付办公室2019年7月1日至2019年9月30日水费、电费、公摊水电费 | 0.00元 | 1239.2元 | 对公支出 | Energy Public |
2020/1/1 | 支付办公室2019年10月份到12月份物业费 | 0.00元 | 817元 | 对公支出 | Energy Public |
2019/12/31 | 王晶晶捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 300.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2019/12/31 | 郭冰怡捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
2019/12/31 | 陈贵捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public |
2019/12/31 | 郭笑蕊捐赠款(定向捐赠护巢计划2020年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | cg代转 | Energy Public |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:8/106页 共1902条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org