信息统计:共有 217 条信息,捐赠收入:20,883.40 元,捐赠支出:20,883.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/2/6 | 寄马甲到正能量东山站张丽挥站长接收,顺丰快递费22元. | 0.00元 | 22元 | 会费支出 | 东山站张丽挥 |
2016/2/6 | 蒋日标(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 支付宝 | 刘农立 |
2016/2/6 | 马健华(2016年度会费)(学生会员) | 30.00元 | 0元 | 银行转帐 | 刘农立 |
2016/2/6 | 池金芳(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 刘农立 |
2016/2/5 | 曾益芳(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 刘农立 |
2016/2/5 | 杨远明(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 刘农立 |
2016/2/5 | 江桂连(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 刘农立 |
2016/2/1 | 龙岩站发起慰问宣和中曹村民-曹春 | 0.00元 | 100元 | 微信红包 | 龙岩站副站长丁茂蕃 |
2016/1/30 | 罗小红(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 刘农立 |
2016/1/29 | 陌唯尘(网名)捐助800元用于爱心助学, 定向捐赠于马埔村邱秀金同学. | 800.00元 | 0元 | 银行转帐 | 刘农立 |
2016/1/26 | 吴燕萍(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 支付宝 | 刘农立 |
2016/1/24 | 汤俊杰(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金 | 刘农立 |
2016/1/24 | 杨义志(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | QQ红包 | 刘农立 |
2016/1/24 | 许小金(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 刘农立 |
2016/1/23 | 吴申义(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 支付宝 | 刘农立 |
2016/1/23 | 沈君卫(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金 | 刘农立 |
2016/1/23 | 刘农立(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金 | 刘农立 |
2015/12/31 | 江丽花组织看望塘前张*梅孤寡老人(慰问品衣服) | 0.00元 | 75元 | 会费支出 | 张*梅 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/13页 共217条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org