
信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2020/1/9 | 协会电费(烈士碑办公室) | 0.00元 | 170.28元 | 微信支出 | 俞秀群 |
| 2020/1/6 | 办公室装修:木棍条26元,旧铁条140元 | 0.00元 | 166元 | 微信支出 | 周忠仁 |
| 2020/1/3 | 办公室装修用:沙一车 | 0.00元 | 260元 | 微信支出 | 刘芸菲 周忠仁 |
| 2020/1/2 | 协会徽章50枚 | 0.00元 | 660元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2020/1/2 | 补录:2019年12月14日赖女士定向捐赠“一对一爱心助学”赖熠兴 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 赖晓梅 |
| 2020/1/2 | 补录:2019年12月14日赖女士定向捐赠“一对一爱心助学”赖熠兴 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2020/1/2 | 补录:2019年12月14日张冬华定向捐赠“一对一爱心助学”赖钰明 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 赖晓梅 |
| 2020/1/2 | 补录:2019年12月14日张冬华定向捐赠“一对一爱心助学”赖钰明 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2020/1/2 | 补录:2019年12月11日高先生定向捐赠“一对一爱心助学”赖桂灿 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 赖晓梅 |
| 2020/1/2 | 补录:2019年12月11日高先生定向捐赠“一对一爱心助学”赖桂灿 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2020/1/2 | 仓库9个月租金 | 0.00元 | 7200元 | 公账支出 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/2 | 仓库租赁合同履约保证金 | 0.00元 | 2400元 | 公账支出 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/1 | 吴莉雯2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/1 | 童晓娟2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/1 | 吴锦春2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/1 | 张荣兴2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/1 | 胡群光2020年度会费 | 300.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2020/1/1 | 阙衍明2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:45/122页 共2182条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫