
信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/7/25 | 邱伟强定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 胡春梅定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 周忠仁定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 陈琴娣定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 葛汉科定向捐赠“5.19事件” | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 赖晓霞定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 阮周昌定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 俞秀群定向捐赠“5.19事件” | 300.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 王小庆定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 王干忠定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 赖晓丹定向捐赠“5.19事件” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 童月荣定向捐赠“5.19事件” | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/25 | 肖小勤定向捐赠“5.19事件” | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/17 | 前往古竹“赵东月”贫困母亲走访105公里(2018年7月17日已报7.5元,剩余66元留2019年1月再报支) | 0.00元 | 7.5元 | 现金支出 | 刘茂鹏 |
| 2018/7/8 | 游少旋女士一对一爱心助学葛鹏同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/7/8 | 游少旋女士一对一爱心助学葛鹏同学 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/7/8 | 游少旋女士一对一爱心助学江熊楠同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/7/8 | 游少旋女士一对一爱心助学江熊楠同学 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:63/122页 共2182条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫