
信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/5/20 | 清明节菊花50支*2元 | 0.00元 | 100元 | 微信支出 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2018/5/15 | “红土地公益杯”学生活动经费 | 0.00元 | 300元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/5/13 | 母亲节义卖款项收入(扣除成本) | 6,086.00元 | 0元 | 现金收入 | 余君璐 唐晓兰 赖秋香 阮周昌 马新华 郭水莲 俞秀群 |
| 2018/5/12 | 450MTP路由器 | 0.00元 | 160元 | 现金支出 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2018/5/11 | 张小泉剪刀5把 | 0.00元 | 75元 | 现金支出 | 马新华 |
| 2018/5/8 | 吴永春女士一对一爱心助学陈荥同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/5/8 | 吴永春女士一对一爱心助学陈荥同学 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/5/8 | 游少旋女士一对一爱心助学陈凤淇同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/5/8 | 游少旋女士一对一爱心助学陈凤淇同学 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 唐晓兰 |
| 2018/5/6 | 廖晓红定向捐赠“爱是你我 牵手福利院” | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/5/2 | 阮周昌非定向捐赠 | 300.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2018/4/23 | 范女士定向捐赠鹏绍云 | 0.00元 | 200元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/4/23 | 范女士定向捐赠鹏绍云 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/4/19 | 4月7日参加互联网+儿童保护行动启动会150公里 | 0.00元 | 105元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2018/4/13 | 关爱留守儿童糖果、面包 | 0.00元 | 120.99元 | 现金支出 | 刘茂鹏 张丽烨 |
| 2018/4/11 | 3月24日恒申基金贫困母亲帮扶发放油补(峰市寨头 高山村 高陂 湖雷 仙师兰岗)150公里 | 0.00元 | 105元 | 现金支出 | 胡六香 |
| 2018/4/9 | 协会安装空调加制冷剂费用 | 0.00元 | 518元 | 现金支出 | 周忠仁 刘茂鹏 |
| 2018/4/4 | 充值协会宽度费 | 0.00元 | 80元 | 现金支出 | 周忠仁 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:65/122页 共2182条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫