
信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/3/4 | “爱是你我 牵手福利院”第六期餐费 | 0.00元 | 517元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/3/4 | “爱是你我 牵手福利院”送福利院孩子物品 | 0.00元 | 84元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/3/3 | 协会办公室换锁费用 | 0.00元 | 50元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/3/2 | 付2017年10月至2018年1月协会水费 | 0.00元 | 120.67元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2018/3/2 | 廖晓红捐赠“爱是你我 牵手福利院”活动费用 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/2/12 | “益青春”希望公益项目“优秀奖补助资金尾款(留守儿童) | 3,000.00元 | 0元 | 公账收入 | 肖小勤 |
| 2018/2/7 | 钟福填非定向捐赠 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 |
| 2018/2/7 | 廖晓红定向捐赠“爱是你我 牵手福利院”活动费用 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/2/5 | 俞秀群非定向捐赠(美篇赞赏) | 83.48元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
| 2018/2/2 | 旧衣服回收箱投放启动背景布 | 0.00元 | 160元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2018/2/1 | 马美华2018年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 江小凤 |
| 2018/2/1 | 钟炬锋2018年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 江小凤 |
| 2018/1/29 | 曾宪明“一对一爱心助学”刘*娜 | 0.00元 | 1300元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/1/29 | 曾宪明“一对一爱心助学” | 1,300.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/1/26 | 连安非定向捐赠 | 205.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/1/25 | 董景山“一对一爱心助学”阙*莲 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/1/25 | 董景山“一对一爱心助学”阙*莲 | 800.00元 | 0元 | 微信受人 | 唐晓兰 |
| 2018/1/24 | 阮周昌非定向捐赠(含17年12月138元) | 196.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:68/122页 共2182条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫