
信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/12/9 | 三坝村留守儿童陪伴项目第二期(含书121元,汽油费196,蛋糕面包165元) | 0.00元 | 482元 | 现金支出 | 肖小勤 |
| 2017/12/9 | 实地走访杨龙费用(含过路费45元,油费119元,水果40元) | 0.00元 | 204元 | 现金支出 | 肖小勤 |
| 2017/12/9 | “一对一爱心助学”游少旋女士资助葛鹏同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 黄丽丽 |
| 2017/12/9 | “一对一爱心助学”游少旋女士资助江熊楠同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 黄丽丽 |
| 2017/12/9 | 游少旋女士爱心助学 | 1,600.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2017/12/9 | “一对一爱心助学”胡玮女士资助刘秋茹同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 黄丽丽 |
| 2017/12/9 | 胡玮女士爱心助学 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2017/12/9 | “一对一爱心助学”董景山先生资助黄家乐同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 黄丽丽 |
| 2017/12/9 | “一对一爱心助学”董景山先生资助葛琦昌同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 黄丽丽 |
| 2017/12/8 | “一对一爱心助学”董景山先生资助廖树榕同学 | 0.00元 | 1200元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2017/12/8 | 董景山一对一爱心助学 | 2,800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2017/12/1 | 刘江华爱心助学 | 2,400.00元 | 0元 | 公账收入 | 俞秀群 唐晓兰 |
| 2017/11/30 | 希望办补助资金(留守儿童项目)预拨款 | 2,000.00元 | 0元 | 公账收入 | 俞秀群 |
| 2017/11/23 | 寄“益青春”希望公益项目优秀奖发票(留守儿童) | 0.00元 | 10元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2017/11/17 | 协会电费 | 0.00元 | 300元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2017/11/14 | 三坝村留守儿童陪伴项目一期 | 0.00元 | 270元 | 现金支出 | 肖小勤 |
| 2017/11/13 | 协会宽带缴费 | 0.00元 | 200元 | 现金支出 | 俞秀群 |
| 2017/11/12 | 廖晓红定向捐赠“爱是你我 牵手福利院”活动费用 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:80/122页 共2182条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫