
信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/5/24 | 学生编号ZX3164270026助学金(游少旋女士资助) | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 黄丽丽 |
| 2017/5/22 | 学生编号YD2017002、YD2015001助学金(游少旋女士资助) | 0.00元 | 1600元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2017/5/22 | 学生编号YD2017001助学金(吴永春女士资助) | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2017/5/22 | 吴永春女士资助学生编号:YD2017001 | 800.00元 | 0元 | 现金收入 | 唐晓兰 |
| 2017/5/22 | 协会办公室电费 | 0.00元 | 50元 | 现金支出 | 胡春梅 |
| 2017/5/20 | 母亲节义卖长富吃活菌11瓶*18元加扫码收入24元(进贫困母亲项目) | 222.00元 | 0元 | 微信收入 | 谢芹芳 |
| 2017/5/19 | 永定区红土地公益协会公众平台服务费 | 0.00元 | 300元 | 微信支出 | 俞秀群 |
| 2017/5/14 | “关注贫困 关爱母亲”母亲节大型义卖善款(进贫困母亲项目) | 9,275.50元 | 0元 | 现金微信微店收入 | 沈燕珍 余永鸿 王玉玲 郑舒婷 熊浩萍 温顺娣 童晓娟 余君璐 唐晓兰 周忠仁 俞秀群 |
| 2017/5/14 | 母亲节义卖花、包花材料、节能灯 | 0.00元 | 1910元 | 微信支出 | 熊浩萍 俞秀群 |
| 2017/5/11 | 黄手环宣传材料 | 0.00元 | 880元 | 微信支出 | 唐晓兰 俞秀群 |
| 2017/5/11 | 区残联付第27次助残日活动经费 | 6,000.00元 | 0元 | 公账收入 | 唐晓兰 俞秀群 |
| 2017/5/10 | 贫困母亲谢香兰实地采写油补 | 0.00元 | 100元 | 微信支出 | 唐晓兰 张化文 |
| 2017/5/10 | 圆珠笔(登记黄手环用) | 0.00元 | 10元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2017/5/9 | 冲洗照片(贫困母亲) | 0.00元 | 20元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2017/5/9 | 学生编号YD2016001助学金(刘江华先生资助) | 0.00元 | 1200元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2017/5/9 | 刘江华先生资助学生编号:YD2016001 | 1,200.00元 | 0元 | 银行转账 | 唐晓兰 |
| 2017/5/8 | 游少旋女士资助学生编号:ZX3164270022、ZX3164270026、YD2015001、YD2017002 | 3,600.00元 | 0元 | 银行转账 | 俞秀群 |
| 2017/5/1 | 制度牌 铜牌 | 0.00元 | 620元 | 微信支出 | 吴莉雯 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:89/122页 共2182条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫