信息统计:共有 161 条信息,捐赠收入:275,083.80 元,捐赠支出:274,653.80 元,捐赠余额:430.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/10/23 | 支付三地小学电缆线余款 | 0.00元 | 2500元 | 捐赠支出 | 伍合、陈贵 |
2015/10/22 | 支付三地小学6名小工工资 | 0.00元 | 36750元 | 捐赠支出 | 伍合、曲么阿合 |
2015/10/19 | 学生编号MG00021助学金发放(1000元分2次发放) | 0.00元 | 400元 | 捐赠支出 | 伍合、吉尔马布 |
2015/10/14 | [蒲公英]爱心助学群捐赠三地小学电缆线余款 | 2,500.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/10/10 | [蒲公英]爱心助学群捐赠三地小学6名小工工资 | 36,750.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/10/1 | 慰问马海惹石(老奶奶) | 0.00元 | 500元 | 捐赠支出 | 马海伍哈、伍合 |
2015/9/20 | 定向支付“山地希望小学”喷砂款项 | 0.00元 | 40528.8元 | 现金支付 | 伍合、陈贵 |
2015/9/16 | [蒲公英]爱心助学群(定向捐赠支付喷砂款项]第二笔 | 21,278.80元 | 0元 | 银行转入 | 伍合 |
2015/9/15 | [蒲公英]爱心助学群(定向捐赠支付喷砂款项]第一笔 | 19,250.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 伍合 |
2015/8/30 | 三地小学购买电线 | 0.00元 | 5000元 | 捐赠支出 | 伍合、陈贵 |
2015/8/29 | [蒲公英]爱心助学群(定向捐赠,购买三地小学电线] | 5,000.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/6/24 | 支出山地希望小学建校工程款 | 0.00元 | 60000元 | 捐赠支出 | 伍合、陈贵 |
2015/6/24 | [蒲公英]爱心助学群捐赠60000元(援建山地希望小学)第三期 | 60,000.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/6/21 | 支出山地希望小学建校工程款 | 0.00元 | 20000元 | 捐赠支出 | 伍合、陈贵 |
2015/6/20 | [蒲公英]爱心助学群捐赠20000元(援建山地希望小学)第三期 | 20,000.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/6/16 | 学生编号:MG00022 (2015年下学期)助学款发放 | 0.00元 | 400元 | 捐赠支出 | 伍合 |
2015/6/16 | 学生编号:MG00024(2015年度)助学款发放 | 0.00元 | 800元 | 捐赠支出 | 伍合 |
2015/6/16 | 刘建周(定向捐赠,资助学生编号:MG00022 ,2015年度下学期和2016年度上学期) | 800.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/9页 共161条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org