信息统计:共有 161 条信息,捐赠收入:275,083.80 元,捐赠支出:274,653.80 元,捐赠余额:430.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/3/9 | 马海伍哈(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/9 | 俄木英英(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/9 | 白阿取(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/9 | 勒格伍合(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/9 | 马海依洛(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/9 | 吉么小英(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/9 | 啊库秋月(定向捐赠,吉伍拉罗治疗费) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/7 | 学生编号:MG00013(2015年度助学金发放) | 0.00元 | 800元 | 捐赠支出 | 伍合 |
2015/3/3 | 李松(资助学生编号:MG00001,2015年度助学金) | 800.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/3 | 学生编号:MG00001(2015年度助学金发放) | 0.00元 | 800元 | 捐赠支出 | 曲比瓦体 |
2015/3/2 | 王越(定向捐赠,资助学生编号MG00005,2015年度助学金) | 800.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/3/1 | 资助学生编号:(ZX3164270101)2015年度助学金发放 | 0.00元 | 800元 | 捐赠支出 | 曲比瓦体 |
2015/3/1 | 正能量东山站捐赠6个爱心包裹*150元(2015年3月24日征求捐赠方意见同意更改使用方向为“援建山地希望小学”第二期) | 900.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/2/25 | 弥陀接引(非定向捐赠)用于助学 | 200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/2/22 | 捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 0.00元 | 100元 | 会费支出 | 伍合 |
2015/2/21 | 学生编号:MG00003(2015年度助学金)发放 | 0.00元 | 800元 | 捐赠支出 | 沙马布作 |
2015/2/17 | 包车拉爱心物资车费(双程) | 0.00元 | 260元 | 捐赠支出 | 吉海尔里 |
2015/2/17 | 两床棉被*80元、被套40元、枕头30元 | 0.00元 | 230元 | 捐赠支出 | 吉海尔里 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:6/9页 共161条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org