
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/1/31 | 邀请函(用于9.2晚会) | 0.00元 | 114元 | 孔文珍 陈文思 | |
| 2018/1/31 | 转账手续费 | 0.00元 | 2.8元 | 孔文珍 陈文思 | |
| 2018/1/30 | 余礼永定向捐款(2018年度第二期暖冬行动) | 188.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/1/30 | 李坡峰定向捐款(2018年度第二期暖冬行动) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/1/29 | 对公自助收费 | 0.00元 | 30元 | 孔文珍 陈文思 | |
| 2018/1/29 | 曾宪明“一对一爱心助学”刘*娜 | 0.00元 | 1300元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/1/29 | 曾宪明“一对一爱心助学” | 1,300.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/1/26 | 连安非定向捐赠 | 205.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2018/1/25 | 董景山“一对一爱心助学”阙*莲 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2018/1/25 | 董景山“一对一爱心助学”阙*莲 | 800.00元 | 0元 | 微信受人 | 唐晓兰 |
| 2018/1/25 | 胡佐生定向捐款(2018年度第二期暖冬行动) | 800.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/1/24 | 阮周昌非定向捐赠(含17年12月138元) | 196.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2018/1/24 | 对公二维码(2018年1月23日)捐赠收入 | 9.94元 | 0元 | 对公二维码汇总收入 | Energy Public |
| 2018/1/24 | 暖冬行动小池镇2部车辆油钱补贴 | 0.00元 | 245元 | 现金支出 | Energy Public |
| 2018/1/23 | 聚象桶装水2017年度至2018年度水票 | 0.00元 | 600元 | 现金支出 | Energy Public |
| 2018/1/23 | 郑春连定向捐款(2018年度第二期暖冬行动) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/1/22 | 打印机碳粉 | 0.00元 | 80元 | 现金支出 | 余君璐 |
| 2018/1/22 | 曾长华捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:127/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫