
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/6/3 | 陈婉捐赠款(月捐计划)170603-01笔[共4笔汇总存入] | 20.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/3 | 胡群光赞助协会办公室搬迁费用(余额转入非定向捐赠类别) | 2,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2017/6/3 | 石顺生捐赠款(月捐计划)170602-06笔[共6笔汇总存入] | 50.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/3 | 曹曼丽捐赠款(月捐计划)170602-05笔[共6笔汇总存入] | 30.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/3 | 小邹捐赠款(月捐计划)170602-04笔[共6笔汇总存入] | 20.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/3 | 李聪捐赠款(月捐计划)170602-03笔[共6笔汇总存入] | 30.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/3 | 陈贵捐赠款(月捐计划)170602-02笔[共6笔汇总存入] | 20.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/3 | 杨忆馨捐赠款(月捐计划)170602-01笔[共6笔汇总存入] | 20.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/6/2 | 张荣兴2017年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2017/6/1 | 志愿者们购买“吃活菌”,每盒捐赠一元到协会非定向捐赠类别 | 72.00元 | 0元 | 微信收入 | 谢芹芳 |
| 2017/6/1 | 胡群光2017年度会费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 马信喜 |
| 2017/6/1 | 马晓华2017年度会费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 马信喜 |
| 2017/6/1 | 马信喜2017年度会费 | 300.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2017/6/1 | 廖翠兰2017年度会费 | 200.00元 | 0元 | 现金收入 | 童月荣 |
| 2017/5/31 | 5.20走进特校活动费用支出 | 0.00元 | 528.7元 | 现金支出 | 马新华 |
| 2017/5/24 | 学生编号ZX3164270026助学金(游少旋女士资助) | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 黄丽丽 |
| 2017/5/23 | 钟芳捐赠款(月捐计划)170523-04笔[共4笔汇总存入] | 30.00元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 2017/5/23 | 廖孝炳捐赠款(月捐计划)170523-03笔[共4笔汇总存入] | 6.66元 | 0元 | 对公收入 | 陈贵 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:199/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫