
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/9/12 | 东莞市永兴橡胶制品有限公司定向捐赠YD2016002学生 | 0.00元 | 800元 | 定向捐赠 | 唐晓兰 俞秀群 |
| 2016/9/12 | 东莞市永兴橡胶制品有限公司定向捐赠YD2016002学生 | 800.00元 | 0元 | 定向捐赠 | 俞秀群 |
| 2016/9/11 | 凯源茶之道捐款箱 | 163.00元 | 0元 | 张小容 | |
| 2016/9/11 | 工作室电费 | 0.00元 | 200元 | 张小容 | |
| 2016/9/11 | 定向支出中秋节下乡(上杭)油钱补贴 | 0.00元 | 100元 | 微信支出 | 陈贵、丁茂蕃 |
| 2016/9/11 | 张敏青捐赠2016年度行政经费(会费) | 300.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/9/11 | 胡群光2016年度会费 | 300.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 唐晓兰 |
| 2016/9/11 | 赖美芳2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2016/9/11 | 王桂周2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 马美华 |
| 2016/9/11 | 温啊梅2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 马美华 |
| 2016/9/11 | 沈海燕2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 马美华 |
| 2016/9/11 | 阙衍明2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 马美华 |
| 2016/9/11 | 肖庆琳2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 马美华 |
| 2016/9/11 | 许秋莲2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 马美华 |
| 2016/9/11 | 马新华2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 马美华 |
| 2016/9/11 | 张梅芳2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 马美华 |
| 2016/9/11 | 钟炬锋2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 马美华 |
| 2016/9/11 | 卢瑞英2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 马美华 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:286/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫