
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/6/28 | 许小琴义买“自制中药驱蚊香囊”5个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 陈启聪义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 许泽炫义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 吴玉珍义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 魏火群义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 黄美玲义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 陈玉兰义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 姜美芳义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 李霞义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 李霞(家)义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 金波义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 董权义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 梁大仙义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 陈华茂义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 林志强义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 陈建义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/28 | 马纲领义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/27 | 转账手续费 | 0.00元 | .8元 | 陈文思 蓝文亮 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:303/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫